| PORC | |
| Code | Produit |
| 41 - PORC | |
| 5010 - Longe de porc | |
| 410160 | LONGE DE PORC S/OS N/ROULEE 8/9KG |
| 410460 | MILIEU CARRE PORC S/OS N/ROULE 3K |
| 410710 | ROTI DE PORC LONGE SANS OS |
| 430710 | ESCALOPE DE PORC SANS OS NATURE |
| 430810 | GRILLADES PARISIENNES PLAQUETTES |
| 430910 | FILET MIGNON DE PORC PARE |
| 450369 | LOIN RIPS DE PORC FRAIS |
| 450410 | COTTIS FRAIS 500 GR |
| 470510 | LONGE ENTIERE AVEC OS 8/10 KG |
| 470610 | LONGE ENTIERE AVEC OS PREPAREE |
| 470712 | LONGE EN DEMI COTE FILET 5 KG |
| 470812 | LONGE EN DEMI COTE ECHINE 5 KG |
| 590010 | COTTIS SALE 400 GR |
| 5020 - Filet de porc | |
| 410260 | FILET DE PORC S/OS N/ROULE 3 KG |
| 410810 | ROTI DE PORC FILET SANS OS |
| 580510 | ROTI DE PORC FILET DEMI-SEL |
| 5030 - Echine de porc | |
| 410360 | ECHINE DE PORC S/OS N/ROULEE 3 KG |
| 410910 | ROTI DE PORC ECHINE SANS OS |
| 420110 | GRILLADE PORC ECHINE TRANCH.FRAIS |
| 420116 | ECHINE DE PORC SANS OS TRANCHEE |
| 420310 | GRILLADE PORC ECHINE TRANCH.S/VID |
| 471010 | ECHINE DE PORC A/OS (15 GRIL.ENV) |
| 580530 | ECHINE DE PORC A LA DIABLE |
| 584010 | ECHINE FUMEE S/OS S/V |
| 584510 | ECHINE SALEE NATURE 3 KG S/OS |
| 5040 - Carré de porc | |
| 420010 | COTES DE PORC TRANCHEES FRAIS |
| 420210 | COTE DE PORC TRANCHEE SOUS VIDE |
| 470910 | CARRE DE PORC A/OS (20 COTES ENV) |
| 470930 | CARRE DE PORC DEVERTEBRE SANS OS |
| 5050 - Jambon de porc | |
| 440110 | JAMBON FRAIS COUPE SEL SEC NATURE |
| 440210 | JAMBON FRAIS COUPE S/SEC PREPARE |
| 440510 | ROUELLE DE JAMBON ENTIERE AVEC OS |
| 441110 | JAMBONNEAU FRAIS AVEC OS 1 KG |
| 528510 | JAMBON SAUMURE A L'OS N/F 9/12 KG |
| 529010 | JAMBON SAUMURE A L'OS FUME 9/12KG |
| 529510 | JAMBON SAUMURE A L'OS CUIT N/F |
| 590110 | JAMBONNEAU SALE 1 KG |
| 5060 - Epaule de porc | |
| 410811 | ARAIGNEE DE PORC POUR BRAISER |
| 411010 | ROTI PORC NOIX D'EPAULE SANS OS |
| 440610 | EPAULE AVEC COUENNE AVEC OS 5/6KG |
| 440611 | EPAULE DE PORC ENTIERE |
| 440710 | EPAULE DECOUENNEE DD A/O COMTOISE |
| 440810 | EPAULE DECOUENNEE DD S/O COMTOISE |
| 440910 | ROUELLE D'EPAULE DECOUENNEE A/OS |
| 441010 | PALETTE D'EPAULE DECOUENNEE A/OS |
| 580210 | ROTI PORC NOIX EPAULE A LA DIABLE |
| 5070 - Poitrine de porc | |
| 450010 | POITRINE DE PORC N/PAREE AVEC OS |
| 450110 | POITRINE PORC A/OS PAREE 4 FACES |
| 450210 | POITRINE PORC S/OS PAREE 4 FACES |
| 450360 | TRAVERS PORC=DESSUS POITRINE A/OS |
| 5080 - Produits élaboré de porc | |
| 411012 | ROTI PORC NOIX EPAULE A LA DIABLE |
| 420011 | COTE DE PORC MEXICAINE |
| 420111 | GRILLADE PORC MEXICAINE |
| 420119 | GRILLADE DE PORC SANS OS MARINADE |
| 420120 | GRILLADE DE PORC AVEC OS MARINADE |
| 420122 | TRAVERS PORC MARIN.TEX/MEX TRANCH |
| 430560 | BRASERADE DE PORC TRANCHEE |
| 430711 | ESCALOPES DE PORC A LA MEXICAINE |
| 450361 | TRAVERS PORC MARINES MEXICAINE |
| 450365 | TRAVERS PORC MARINES MEXICAINE |
| 450368 | LOIN RIPS DE PORC CRUS MARINES |
| 5090 - Brochettes de porc | |
| 431010 | BROCHETTES DE PORC |
| 431011 | BROCHETTE PORC MARINADE TEX/MEX |
| 5100 - Emincé / sauté de porc | |
| 430160 | SAUTE DE PORC SANS OS |
| 430260 | EMINCE DE PORC EN LAMELLES |
| 5120 - Porcelet | |
| 440409 | 1/2 CARRE PORCELET AVEC POITRINE |
| 440412 | DEMI CARRE DE PORCELET DEVERTEBRE |
| 440413 | CUISSOT DE PORCELET AVEC OS |
| 440414 | EPAULE DE PORCELET S/OS FRAICHE |
| 440419 | EPAULE DE PORCELET AVEC OS S/VIDE |
| 440420 | CUISSOT DE PORCELET SANS OS |
| 440422 | ECHINE PORCELET SANS OS FRAICHE |
| 470209 | PORCELET 4 | 5 KG FRAIS |
| 470210 | PORCELET 5 A 6.5 KG FRAIS |
| 470215 | PORCELET 6.5 | 8 KG FRAIS |
| 470310 | PORCELET 8 A 10 KG FRAIS |
| 470311 | PORCELET 30 | 35 KG FRAIS |
| 470312 | PORCELET 25 | 30 KG FRAIS |
| 470313 | PORCELET 20 | 25 KG FRAIS |
| 470314 | PORCELET 10 | 12 KG FRAIS |
| 470315 | PORCELET 12 | 15 KG FRAIS |
| 470316 | PORCELET 35 | 40 KG FRAIS |
| 470410 | PORCELET 15 | 20 KG FRAIS |
| 5130 - Produit pour charcuterie | |
| 440109 | TETE DE PORC CUITE |
| 460260 | GRAS DUR A FABRIQUER SAUCISSON |
| 460460 | PANNE A FONDRE |
| 460560 | COUENNE |
| 460660 | GORGE DE PORC TRIEE COUPEE |
| 460910 | BARDE DE PORC |
| 5140 - Abat de porc | |
| 480060 | FOIE DE PORC FRAIS ENTIER 2 KG |
| 480210 | ROGNON DE PORC FRAIS ENTIER |
| 480310 | ROGNON DE PORC FRAIS PREPARE |
| 480410 | COEUR DE PORC FRAIS 300 GR |
| 480610 | QUEUE DE PORC FRAICHE |
| 480710 | FRESSURE OU CORRHEE DE PORC FRAIS |
| 480860 | JOUE DE PORC FRAICHE |
| 480910 | TETE DE PORC FRAICHE 3/4 KG |
| 481010 | PIED DE PORC FRAIS 400 GR |
| 481110 | LANGUE DE PORC FRAICHE |
| 481160 | CREPINE DE PORC FRAICHE |
| 481210 | OREILLE DE PORC FRAICHE |
| 481310 | SANG DE PORC |
| 9500 - Porc Congelé | |
| 430916 | FILET MIGNON DE PORC IBERIQUE CONG. |
| 441313 | JARRET PORC CUIT X3/COLIS 9 CONG. |
| 9550 - Porcelet congelé | |
| 440418 | 1/2 CARRE PORCELET DEVERTEBRE CGL |
| 440421 | CUISSOT DE PORCELET SANS OS CONG. |
| 440424 | EPAULE DE PORCELET S/OS CONGELEE |
| 440426 | ECHINE DE PORCELET SANS OS CONG. |
| 440429 | 1/2 CARRE PORCELET AVEC POITRINE CG |
| 450370 | LOIN RIPS PORC COLIS 10KG CONGELE |
| 470411 | PORCELET ENTIER CONGELE (6/8 KG) |
| 470412 | PORCELET ENTIER CONGELE (8/12 KG) |
| 470414 | PORCELET ENTIER (25/30KG) CONGELE |
| 470416 | PORCELET ENTIER (5/6,5KG)CONGELE |
| 480863 | NOIX DE JOUE DE PORC CUITE CONG. |
| 481311 | SANG DE PORC CONGELE x1 LITRE |
| 490060 | FOIE DE PORC CONGELE 2 KG |
| 490560 | JOUE DE PORC CONGELEE x2KG |
| 490610 | TETE DE PORC CONGELEE 3/4 KG |
| 490710 | PIED DE PORC 400 GR CONGELE |
| 490860 | CREPINE DE PORC CONGELEE x1KG |
| 490910 | OREILLE DE PORC CONGELEE |