| AGNEAU | |
| Code | Produit |
| 31 - AGNEAU | |
| 4010 - Gigot d'agneau | |
| 310210 | GIGOT D'AGNEAU S/OS FICELE/BARDE |
| 310212 | GIGOT D'AGNEAU S/OS A PLAT P.NET |
| 310213 | GIGOT D'AGNEAU S/OS FICELE/NON B. |
| 310310 | GIGOT AGNEAU AVEC OS N/PREP. 3 KG |
| 310409 | GIGOT D'AGNEAU TRANCHE FRAIS A/OS |
| 310410 | GIGOT D'AGNEAU TRANCHE FRAIS S/OS |
| 311010 | JARRET D'AGNEAU FRAIS (CRV) |
| 4020 - Epaule d'agneau | |
| 312115 | EPAULE AGNEAU S/OS FICELEE/BARDEE |
| 312210 | EPAULE D'AGNEAU S/OS A PLAT P.NET |
| 312310 | EPAULE D'AGNEAU A/OS NON PREPAREE |
| 4030 - Navarin / sauté | |
| 330060 | SAUTE AGN.COLLIER/EP. A/OS COUPE |
| 330061 | SAUTE D'AGNEAU EPAULE AVEC OS |
| 330062 | SAUTE D'AGNEAU COLLIER AVEC OS |
| 330260 | SAUTE AGNEAU COL/POIT. A/OS COUPE |
| 330460 | NAVARIN EPAULE SANS OS FRAIS |
| 4040 - Brochettes d'agneau | |
| 332010 | BROCHETTES D'AGNEAU PIECEE 140 GR |
| 4050 - Carré d'agneau | |
| 320010 | COTES AGNEAU 1ERES/DEC./FILET |
| 321010 | COTE D'AGNEAU 1 ERE 80GR |
| 322010 | COTE D'AGNEAU DECOUVERTE 80 GR |
| 323010 | COTE D'AGNEAU FILET 80 GR |
| 323012 | COTE D'AGNEAU FILET CONDITIONNE |
| 340012 | DEMI CARRE AGN.(A/ROG)25 CTES 3KG |
| 340212 | DEMI CARRE AGN.(S/ROG.)25 CTES 3K |
| 341110 | CARRE AGNEAU 9 CTES 1 ERES |
| 341310 | CARRE AGNEAU 13 CTES DECOUV.1ERES |
| 342810 | CARRE AGNEAU 8 CT DEC.DEV OS N.PE |
| 342811 | CARRE AGNEAU 3 CT DEC.DEV OS N.PE |
| 342820 | CARRE AGNEAU 9 CT 1ER DEVERTEBRE |
| 342830 | CARRE AGNEAU 6CT 1ERES DEV.P. NET |
| 342840 | CARRE AG.13CT S/FILET DEV PDS NET |
| 352809 | CARRE AGNEAU 5 CT DEC.DEV OS N.PE |
| 4060 - Selle d'agneau | |
| 324010 | COTE D'AGN.SELLE ANGLAISE 170 GR |
| 342010 | SELLE ANGL.S/ROG. A/OS 10 CTES 2K |
| 342110 | SELLE ANGLAISE SANS OS PAREE |
| 342410 | FILET D'AGNEAU PAD SANS OS (SELLE) |
| 4070 - Decoupe d'agneau | |
| 350010 | AGNEAU ENTIER 16/20 KG |
| 351015 | AGNEAU ENTIER PREPARE CONGELE |
| 352012 | DEMI AGNEAU 8/10 KG |
| 353012 | AGNEAU PREPARE 8/10 KG |
| 360010 | CULOTTE D'AGNEAU 2 GIGOTS 6/7 K |
| 361010 | BARON D'AGNEAU GIGOT/CARRE 10 KG |
| 362010 | CARRE AGNEAU DOUBLE COFFRE 6KG |
| 363010 | CASQUE D'AGNEAU(EP/COL/POIT) 6 KG |
| 4080 - Produit élaboré d'agneau | |
| 330464 | BRASERADE D'AGNEAU |
| 4090 - Abats d'agneau | |
| 381010 | ROGNON AGNEAU ENTIER FRAIS 100 G |
| 385010 | FRESSURE D'AGNEAU FRAICHE ENT.2KG |
| 4100 - Collier d'agneau | |
| 365010 | COLLIER D'AGNEAU AVEC OS 1 KG |
| 4110 - Poitrine d'agneau | |
| 366010 | POITRINE D'AGNEAU AVEC OS 1 KG |
| 367010 | POITRINE D'AGNEAU SANS OS |
| 4500 - Chevreaux | |
| 377010 | CHEVREAU ENTIER FRAIS |
| 9400 - Agneau Congelé | |
| 310412 | TRANCHE DE GIGOT A/OS CRV CGLE |
| 311012 | JARRET D'AGNEAU (CRV) CONGELE |
| 311015 | JARRET D'AGNEAU ARRIERE CONGELE |
| 311017 | JARRET AGNEAU CUIT S/V X 2 CONG. |
| 325010 | COTES AGN.1RES/DEC/FILET CONG.5KG |
| 332020 | BROCHETTES AGNEAU MAISON X 50 CGL |
| 341111 | CARRE AGNEAU 9 CTES MANCHON.CONG |
| 342009 | FILET AGNEAU S/OS SEMI-PARE CONG. |
| 342411 | FILET AGN S/OS PAD( NOISETTE) CONG. |